• пн-пт 8:00–20:00
  • сб 8:00–19:00

ГРАФИК проведения классных и информационных часов  на II полугодие в 1-4 классах  2024/2025 учебного года

Дата публикации: 10 января 2025

ГРАФИК

проведения классных часов  на II полугодие

в 1-4 классах  2024/2025 учебного года 

Класс День недели Время

проведения

Кабинет Класс День недели Время

проведения

Кабинет
Пятница 10.45-11.20 324 Пятница 13.00-13.45 314
Пятница 10.45-11.20 323 Пятница 12.55-13.40 313
Пятница 10.45-11.20 314 Пятница 12.55-13.40 323
Пятница 10.45-11.20 312 Четверг 13.00-13.45 324
Пятница 10.45-11.20 313 Четверг 13.00-13.45 312
Пятница 10.45-11.20 319/315 Пятница 13.00-13.45 318
Пятница 11.55-12.40 316 Пятница 12.55-13.40 301
Пятница 11.55-12.40 301 Пятница 12.55-13.40 316
Пятница 11.55-12.40 318 Пятница 12.55-13.40 317
Пятница 11.55-12.40 321 Пятница 12.55-13.40 315
Пятница 11.55-12.40 317 Пятница 12.55-13.40 321
Пятница 11.55-12.40 315

ГРАФИК

проведения информационных часов  на II полугодие

в 1-4 классах  2024/2025 учебного года

Класс День недели Время

проведения

Кабинет Класс День недели Время

проведения

Кабинет
Вторник 11.25-12.00 324 Вторник 18.45-19.30 314
Вторник 11.25-12.00 323 Понедельник 18.45-19.30 313
Среда 11.25-12.00 314 Понедельник 18.45-19.30 323
Понедельник 11.25-12.00 312 Вторник 18.45-19.30 324
Вторник 11.25-12.00 313 Понедельник 18.45-19.30 312
Понедельник 11.40-12.15 319/315 Понедельник 18.45-19.30 318
Вторник 12.55-13.40 316 Среда 12.55-13.40 301
Вторник 11.50-12.40 301 Понедельник 18.45-19.30 316
Среда 12.50-13.35 318 Понедельник 18.45-19.30 317
Среда 12.50-13.35 321 Понедельник 18.45-19.30 315
Понедельник 12.50-13.35 317 Понедельник 18.45-19.30 321
Понедельник 12.55-13.40 315