РАСПИСАНИЕ работы объединений по интересам на первое полугодие 2025/2026 учебного года
Дата публикации: 22 сентября 2025
РАСПИСАНИЕ
работы объединений по интересам на первое полугодие
2025/2026 учебного года
Расписание об.по интересам на 1 полугодие 2025-2026
| № | Название кружка,
секции |
К-во гр. | Класс | Кол-во часов | Ф.И.О. руководителя | Расписание занятий | Место проведения | Примечание |
| СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 1. | Легкая атлетика | 1 | 5 | 2 | Кравцова К.А. | СР. 15.00-16.00
ЧТ. 15.00-16.00 |
Спортзал | |
| 2. | Гандбол | 1 | 4-11 | 2 | Благославский С.Э. | ВТ. 19.30-21.15 | Спортзал | |
| 3. | Волейбол | 1 | 8-11 | 1 | Силькова Н.Е. | ЧТ. 19.00-20.00 | Спортзал | |
| 4. | Футбол | 1 | 4 | 2 | Береснева К.А. | СБ. 09.00-11.00 | Спортзал | |
| 5. | Баскетбол | 1 | 7-8 | 2 | Добромыслов О.Д. | СБ. 13.00-15.00 | Спортзал | |
| 6. | Футбол | 1 | 9-11 | 2 | Новиков И.О. | СБ. 11.00-13.00 | Спортзал | |
| 7. | Пионербол | 1 | 5-6 | 2 | Рабушок Е.Д. | СБ. 16.00-18.00 | Спортзал | |
| 8. | Волейбол | 1 | 9-11 | 2 | Рабушок Е.Д. | СБ.18.00-20.00 | Спортзал | |
| 9. | Футбол | 1 | 7-8 | 2 | Геращенко А.В. | СБ. 16.00-18.00 | Спортзал | |
| 10. | Гандбол | 1 | 2,4-9 | 8 | Благославский С.Э. | ПН. 18.00-20.00
ВТ. 15.00-16.30 ЧТ. 15.00-16.30 ПТ. 18.00-20.00 СБ. 08.30-10.30 |
Спортзал
|
ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР
№ 5» |
| 11. | Легкая атлетика | 1 | 2-4 | 6 | Темрук М.Н. | ПН. 12.30-14.00
СР. 12.30-14.00 СБ. 09.00-11.00 |
Спортзал | ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева |
| ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 12. | Танцевальный кружок «Улыбка» | 1 | 1,2 | 2 | Микушкина Л.Р. | СР.13.15-14.00
ПТ.13.15-14.00 |
Каб. ритмики | — |
| 13. | Танцевальный кружок «Улыбка» | 1 | 3,4 | 2 | Микушкина Л.Р. | ПН.10.50-11.35
ПТ.10.50-11.35 |
Каб. ритмики | — |
| 14. | Танцевальный кружок «Улыбка» | 1 | 7 | 2 | Микушкина Л.Р. | ПН.10.00-10.45
ПТ.10.00-10.45 |
Каб. ритмики | — |
| 15. | Художественное слово | 1 | 1-4 | 2 | Кожан И.Р. | ЧТ.08.00-08.45
08.50-09.35 |
Каб.201 | — |
| 16. | Кружок «Волшебные краски» | 1 | 2 | 1 | Благославская Е.Г. | ПТ.12.45-13.30 | Каб.312 | |
| 17. | Кружок «Школа красоты и здоровья» | 1 | 6 | 2 | Белоусова М.А. | ВТ.11.55-12.40
ПТ.11.55-12.40 |
Каб.303
Каб.304 |
|
| 18. | «Художественное слово» | 1 | 6,7 | 1 | Корнева И.В. | ПТ.10.55-11.40 | Каб.305 | |
| 19. | В ритме вальса | 1 | 9-11 | 4 | Братко О.М. | ЧТ.16.45-17.30
17.35-18.20 СБ.11.45-12.30 12.35-13.20 |
Кабинет ритмики | |
| 20. | Волшебный мир творчества | 1 | 5 | 1 | Стельмах М.В. | ЧТ.15.00-15.45 | Каб.215 | |
| 21. | Художественное слово | 1 | 5 | 1 | Трацевская И.В. | ПН.17.00-17.45 | Каб.207 | |
| 22. | Хор | 1 | 1-5 | 2 | Акимова М.Е. | ВТ.14.40-15.25
15.30-16.15 |
Каб.201 | |
| 23. | Лепка и пластика | 1 | 1 | 1 | Казанцева Т.В. | СР.11.30-12.05 | Каб.317 | |
| 24. | Кружок «Творческая мастерская» | 1 | 5 | 2 | Акулич Е.Н. | ПТ.14.00-15.45 | Каб.101 | — |
| 25. | Кружок «Резьба по дереву» | 1 | 6,7 | 2 | Старостенко Д.В. | СР.11.55-13.35 | Каб.103,104 | — |
| 26. | Кружок «Резьба по дереву» | 1 | 5 | 2 | Шамановский Л.М. | ВТ.16.00-17.45 | Каб.104 | — |
| 27. | Кружок «Основы музыкально — творческой деятельности» | 1 | 2-4 | 2 | Короткевич И.А. | СР.13.00-13.45
13.50-14.35 |
Каб.201
Лаб.323 |
— |
| 28. | Умелые ручки | 1 | 6,7 | 2 | Левданская Т.А. | ПТ.12.00-13.35 | Каб.102 | |
| 29. | «Декупаж посуды» | 1 | 6,7 | 1 | Бибикова О.В. | ВТ.-09.55-10.40 | Каб.205 | — |
| 30. | Изобразительная деятельность | 1 | 4 | 1 | Гаврилова Н.В. | ПН.18.45-19.30 | Каб.324 | |
| 31. | Юный журналист | 1 | 8 | 1 | Никитенко Е.Ю. | ЧТ.15.00-15.45 | Каб.320 | |
| 32. | По странам и континентам | 1 | 8 | 1 | Самойлова Е.В. | ВТ.14.00-14.45 | Каб.320 | |
| 33. | Решение задач по физической географии | 1 | 6 | 1 | Самойлова Е.В. | СР. 11.55-12.40 | Каб.302 | |
| 34. | Бисероплетение | 1 | 4 | 1 | Жавинова К.В. | ПТ.12.55-13.40 | Каб.313 | |
| 35. | «Робототехника» | 1 | 6,7 | 2 | Кондратьева К.В. | ВТ.10.55-11.40
СР.09.55-10.40 |
Каб.204 | |
| 36. | «Акварелька» | 1 | 1-4 | 6 | Семенова О.Г. | СР.09.00-10.35
14.45-16.20 СБ.09.00-12.30 |
Каб.102
Каб.207 Каб.319 |
ГУДО ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «АГАТ»
г. Могилева |
| 37. | Кружок «Магия макетов» | 2 | 2-4 | 6 | Мусик Д.С. | ПН.16.00-17.20
ВТ.16.00-18.00 СР.16.00-17.20 ЧТ.09.00-11.00 16.00-17.00 ПТ.09.00-11.00 16.00-17.20 СБ.09.00-11.00 |
Каб.212
Каб212 Каб.213 Каб.102 Каб.217 Каб.102 Каб.102 Каб.102 |
ГУДО «Многопрофильный центр творчества детей и молодежи «Юность» г. Могилева |
| 38. | Волшебная мастерская | 1 | 2 | 1 | Цитович И.Н. | ЧТ.11.55-12.40 | Каб.314 | |
| ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 39. | Экологический кружок «Знать, любить, беречь…» | 1 | 5 | 2 | Ходыко Н.А. | ПТ. 15.00-16.45 | Каб.208 | |
| 40. | Экологический кружок «Знать, любить, беречь…» | 1 | 6,7 | 2 | Горовикова М.Н. | СР.10.55-12.40 | Каб.208 | |
| 41. | Сам мастер | 1 | 2 | 1 | Рожкова Н.Н. | ПТ.11.50-12.35 | Каб.324 | |
| 42. | Занимательный русский язык | 1 | 4 | 1 | Становская Ж.Г. | ПТ.12.55-13.40 | Каб.317 | |
| 43. | ЮИД | 1 | 8-9 | 1 | Ходанович В.О. | ВТ.15.00-15.45 | Каб.305 | |
| 44. | Юные спасатели — пожарные | 1 | 7-11 | 1 | Ходанович В.О.
|
ЧТ.15.00-15.45 | Каб.213 | |
| 45. | «Занимательная информатика» | 1 | 5 | 2 | Дамарад Н.В. | ПН.15.00-15.45
ПТ.14.00-14.45 |
Каб.203 | |
| 46. | Размаўляю па беларуску і разумею родную мову | 1 | 4 | 1 | Жавинова К.В. | СР.12.55-13.40 | Каб.313 | |
| 47. | Английский язык в играх | 1 | 2-4 | 1 | Спивак Ю.П. | ПТ.17.55-18.40 | Каб.323 | |
| 48. | «Беларусам звацца» | 1 | 5 | 1 | Тимофеенко Н.Д. | СР.15.00-15.45 | Каб.213 | |
| 49. | Путешествие в поднебесную | 1 | 4-6 | 1 | Стебихова С.П. | ВТ.11.55-12.40 | Каб.302 | |
| 50. | Волшебная шкатулка | 2 | 2 | 2 | Авдеева М.А. | ВТ.15.00-15.45
ПТ.15.00-15.45 |
Каб.311
Каб.309 |
|
| 51. | Это удивительная физика | 1 | 9 | 1 | Шиндыч О.А. | ЧТ.16.00-16.45 | Каб.202 | |
| 52. | Математика для всех | 1 | 7 | 1 | Колеснева Ю.К. | ПН.11.55-12.40 | Каб.304 | |
| 53. | Математика для всех | 1 | 8 | 1 | Старостенко Ю.Ю. | ЧТ.15.00-15.40 | Каб. 305 | |
| 54. | История с элементами игры | 1 | 5 | 2 | Исакова Е.К. | ПН.16.00-16.45
ВТ.16.00-16.45 |
Каб.302 | |
| 55. | Художественное слово | 1 | 6,7 | 1 | Феофанова С.П. | ПТ.11.55-12.40 | Каб.216 | |
| 56. | Волшебная шкатулка | 1 | 2 | 1 | Николаенко Е.С. | ВТ.15.00-15.45 | Каб.320 | |
| 57. | Урок речевого творчества | 1 | 3 | 1 | Маленкова Н.В. | ПТ.12.10-12.55 | Каб.316 | |
| 58. | Экологический кружок «Знать, любить, беречь…» | 1 | 7 | 2 | Яблонская Ю.А. | ПН.11.55-12.40
ПН.12.50-13.35 |
Каб.211
Каб.104 |
|
| 59. | Юные экологи | 1 | 4 | 2 | Белоус И.И. | ПТ.17.55-18.40
18.45-19.30 |
Каб.318 | |
| 60. | Фантазия | 1 | 2 | 1 | Фраленкова Д.А. | ПТ.12.50-13.35 | Каб.319 | |
| 61. | Математика для любознательных | 1 | 6 | 1 | Романькова Н.С. | ВТ.11.55-12.40 | Каб.306 | |
| 62. | Чтение с увлечением | 1 | 3 | 2 | Тишковская Т.В. | ЧТ.12.55-13.40
ПТ.17.55-18.40 |
Каб.301 | |
| 63. | «Занимательная информатика» | 1 | 5 | 1 | Говоронок С.И. | ЧТ.16.00-16.45 | Каб.204 | |
| 64. | «Занимательная информатика» | 1 | 5 | 1 | Говоронок С.И. | ЧТ.17.00-17.45 | Каб.204 | |
| 65. | Занимательный русский язык | 1 | 7 | 1 | Баштанник Д.И. | ЧТ.11.55-12.40 | Каб.216 | |
| 66. | Языковые лабиринты | 1 | 7 | 1 | Тюльменкова О.И. | ЧТ. 11.55-12.40 | Каб.215 | |
| 67. | Интеллектуальные игры | 2 | 8,9 | 10 | Орлова М.А. | ВТ.16.00-19.15
ЧТ.16.00-19.15 СБ.10.00-16.35 |
Каб.215
Каб.206 Каб.219 |
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева |
