ГРАФИК проведения информационных часов на I полугодие в 1-4 классах 2026/2027 учебного года
Дата публикации: 22 сентября 2026
ГРАФИК
проведения информационных часов на I полугодие
в 1-4 классах 2026/2027 учебного года
| Класс | День недели | Время
проведения |
Кабинет | Класс | День недели | Время
проведения |
Кабинет |
| 1а | Среда | 11.30-11.45 | 319 | 3а | Четверг | 18.50-19.05 | 324 |
| 1б | Вторник | 11.30-11.45 | 324 | 3б | Среда | 18.50-19.05 | 323 |
| 1в | Пятница | 11.30-11.45 | 313 | 3в | Понедельник | 18.45-19.00 | 314 |
| 1г | Среда | 11.30-11.45 | 323 | 3г | Понедельник | 18.45-19.00 | 312 |
| 1д | Вторник | 11.30-11.45 | 314 | 3д | Четверг | 18.45-19.00 | 313 |
| 1е | Пятница | 11.30-11.45 | 312 | 3е | Вторник | 18.45-19.00 | 316 |
| 2а | Среда | 11.30-12.05 | 318 | 4а | Вторник | 18.45-19.00 | 315 |
| 2б | Понедельник | 11.50-12.05 | 301 | 4б | Понедельник | 18.45-19.00 | 301 |
| 2в | Вторник | 11.50-12.05 | 316 | 4в | Четверг | 18.45-19.00 | 318 |
| 2г | Понедельник | 11.50-12.05 | 317 | 4г | Среда | 18.45-19.00 | 321 |
| 2д | Среда | 11.50-12.05 | 315 | 4д | Четверг | 18.45-19.00 | 317 |
| 2е | Среда | 11.50-12.05 | 321 |
