РАСПИСАНИЕ работы объединений по интересам на второе полугодие 2026/2026 учебного года
Дата публикации: 22 сентября 2026
РАСПИСАНИЕ
работы объединений по интересам на второе полугодие
2026/2026 учебного года
| № | Название кружка,
секции |
К-во гр. | Класс | Кол-во часов | Ф.И.О. руководителя | Расписание занятий | Место проведения | Примечание |
| СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 1. | Легкая атлетика | 1 | 6 | 2 | Кравцова К.А. | ВТ. 10.40-11.40
СР.09.40-10.40 |
Спортзал | |
| 2. | Гандбол | 1 | 8-11 | 2 | Благославский С.Э. | ВТ. 18.00-20.00 | Спортзал | |
| 3. | Волейбол | 1 | 10-11 | 2 | Силькова Н.Е. | ЧТ. 18.00-20.00 | Спортзал | |
| 4. | Легкая атлетика | 1 | 5 | 2 | Береснева К.А. | ПН.15.40-16.40 ЧТ. 14.40-15.40 | Спортзал | |
| 5. | Баскетбол | 1 | 8-9 | 2 | Добромыслов О.Д. | СБ. 11.00-13.00 | Спортзал | |
| 6. | Баскетбол | 1 | 3 | 2 | Бирковский И.А. | СБ.09.00-11.00 | Спортзал | |
| 7. | Футбол | 1 | 9-11 | 2 | Новиков И.О. | СР. 18.45-20.15 | Спортзал | |
| 8. | Волейбол | 1 | 6-7 (девочки) | 2 | Рабушок Е.Д. | СБ. 14.00-16.00 | Спортзал | |
| 9. | Волейбол | 1 | 6-7 (мальчики) | 2 | Рабушок Е.Д. | СБ. 16.00-18.00 | Спортзал | |
| 10. | Волейбол | 1 | 9-11 | 2 | Рабушок Е.Д. | СБ.18.00-20.00 | Спортзал | |
| 11. | Футбол | 1 | 8-9 | 2 | Геращенко А.В. | СБ. 16.00-18.00 | Спортзал | |
| 12. | Гандбол | 1 | 3,8-10 | 8 | Благославский С.Э. | ПН. 12.30-14.00
18.00-20.15 ПТ. 12.00-13.30 18.00-20.00 СБ. 08.30-11.30 ВС. 08.30-14.30 |
Спортзал
|
ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР
№ 5» |
| 13. | Легкая атлетика | 1 | 2-4 | 6 | Поштавцова М.А. | ЧТ.13.30-15.00
СБ. 09.00-10.30 |
Спортзал | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР
№ 5» |
| ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 14. | Танцевальный кружок «Улыбка» | 1 | 1,2 | 2 | Микушкина Л.Р. | СР.13.15-14.00
ПТ.13.15-14.00 |
Каб. ритмики | — |
| 15. | Танцевальный кружок «Улыбка» | 1 | 3,4 | 2 | Микушкина Л.Р. | ПН.10.00-10.45
ПТ.10.00-10.45 |
Каб. ритмики | — |
| 16. | Танцевальный кружок «Улыбка» | 1 | 5 | 2 | Микушкина Л.Р. | ПН.15.00-15.45
ПТ.14.10-14.55 |
Каб. ритмики | — |
| 17. | Кружок “Юный журналист” | 1 | 2-9 | 4 | Кожан И.Р. | ЧТ.08.35-09.20
09.25-10.10 ПТ.10.00-10.45 10.50-11.35 |
Каб.210
Каб.210 Актовый зал Актовый зал |
— |
| 18. | Кружок «Волшебные краски» | 1 | 3 | 1 | Благославская Е.Г. | ПТ.17.55-18.40 | Каб.312 | |
| 19. | Занимательная математика | 1 | 4 | 1 | Чернова Ю.А. | ПН.13.00-13.45 | Каб.318 | |
| 20. | «Художественное слово» | 1 | 7 | 1 | Корнева И.В. | ЧТ.11.55-12.40 | Каб.302 | |
| 21. | В ритме вальса | 1 | 9-11 | 4 | Братко О.М. | ЧТ. 17.40-18.25
18.30-19.15 СБ. 08.10-08.55 09.00-09.45 |
Кабинет ритмики | |
| 22. | Художественное слово | 1 | 6 | 1 | Трацевская И.В. | ВТ.09.00-09.45 | Каб.207 | |
| 23. | Хор | 1 | 1-5 | 2 | Акимова М.Е. | ВТ.13.10-13.55
14.00-14.45 |
Каб.201 | |
| 24. | Кружок «Творческая мастерская» | 1 | 8 | 2 | Акулич Е.Н. | ПТ.14.00-15.45 | Каб.101 | — |
| 25. | Кружок «Пропильная резьба по дереву» | 1 | 6,7 | 2 | Старостенко Д.В. | ЧТ.10.55-12.40 | Каб.103 | — |
| 26. | Кружок «Пропильная резьба по дереву» | 1 | 5 | 2 | Шамановский Л.М. | СР.11.00-12.40 | Каб.103,104 | — |
| 27. | История с элементами игры | 1 | 6 | 2 | Исакова Е.К. | СР.10.55-11.40
ЧТ.11.55-12.40 |
Каб.302
Каб. 302 |
— |
| 28. | Умелые ручки | 1 | 6,7 | 2 | Левданская Т.А. | ПН.11.00-12.40 | Каб.102 | |
| 29. | «Декупаж посуды» | 1 | 6,7 | 1 | Бибикова О.В. | СР.08.55-09.40 | Каб.205 | — |
| 30. | Фальклорная спадчына | 1 | 8,9 | 1 | Никитенко Е.Ю. | ЧТ.16.00-16.45 | Каб.215 | |
| 31. | Занимательная картография | 1 | 5 | 1 | Самойлова Е.В. | ПТ.14.00-14.45 | Каб.202 | |
| 32. | Легкий английский | 1 | 7 | 1 | Тасенко А.О. | ЧТ.12.50-13.35 | Каб.104 | |
| 33. | «Робототехника» | 1 | 6,7 | 2 | Кондратьева К.В. | ПТ.08.55-09.40
09.55-10.40 |
Каб.204 | |
| 34. | «Акварелька» | 1 | 1-4 | 6 | Семенова О.Г. | ПН.14.45-16.20
СР.09.00-10.35 14.45-16.20 СБ.09.00-10.35 |
Каб.319 | ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «АГАТ»
г. Могилева» |
| 35. | Кружок «Магия вещества» | 1 | 8 | 1 | Храпунова Н.С. | ВТ.15.00-15.45 | Каб.308 | |
| ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 36. | Экологический кружок «Знать, любить, беречь…» | 1 | 5 | 2 | Ходыко Н.А. | ПН. 16.00-17.30 | Каб.208 | |
| 37. | Пластилиновый мир | 1 | 3 | 1 | Рожкова Н.Н. | ЧТ.12.55-13.40 | Каб.324 | |
| 38. | Занимательный русский язык | 1 | 4 | 1 | Становская Ж.Г. | СБ.12.00-12.45 | Каб.317 | |
| 39. | ЮИД | 1 | 8-9 | 1 | Ходанович В.О. | ВТ.15.00-15.45 | Каб.308 | |
| 40. | Юные спасатели — пожарные | 1 | 7-11 | 1 | Ходанович В.О.
|
СР.15.00-15.45 | Каб.210 | |
| 41. | «Занимательная информатика» | 1 | 5 | 1 | Дамарад Н.В. | СР.16.00-16.45 | Каб.203 | |
| 42. | Путешествие в поднебесную | 1 | 3,4 | 1 | Стебихова С.П. | СР.12.50-13.35 | Каб.104 | |
| 43. | Математика для всех | 1 | 8 | 1 | Старостенко Ю.Ю. | СР. 16.00-16.45 | Каб. 217 | |
| 44. | Решение задач по географии | 1 | 6 | 1 | Красикова А.И. | ПТ 11.55-12.40 | Каб.206 | |
| 45. | Художественное слово | 1 | 5 | 1 | Феофанова С.П. | ПТ.10.55-11.40 | Каб.216 | |
| 46. | Читательский клуб | 1 | 5 | 1 | Николаенко Е.С. | СР.16.00-16.45 | Каб.306 | |
| 47. | Юные художники | 1 | 1 | 2 | Белоус И.И. | СР.11.30-12.05
ПТ.11.30-12.05 |
Каб.324 | |
| 48. | Творческая мастерская | 1 | 2 | 1 | Фроленкова Д.А. | ЧТ.12.55-13.40 | Каб.316 | |
| 49. | Юный лингвист | 1 | 4 | 2 | Тишковская Т.В. | ЧТ18.45-19.30
ПТ.12.55-13.40 |
Каб.301 | |
| 50. | «Занимательная информатика» | 1 | 5 | 1 | Говоронок С.И. | ВТ.16.00-16.45 | Каб.204 | |
| 51. | «Занимательная информатика» | 1 | 5 | 1 | Говоронок С.И. | ВТ.17.00-17.45 | Каб.204 | |
| 52. | Занимательный русский язык | 1 | 8 | 1 | Баштанник Д.И. | ПТ.17.00-17.45 | Каб.209 | |
| 53. | Языковые лабиринты | 1 | 8 | 1 | Тюльменкова О.И. | ПТ. 16.00-16.45 | Каб.209 | |
| 54. | Азбука юного журналиста | 1 | 5 | 2 | Ленская С.В. | ПН.15.00-15.45
СР.15.00-1545 |
Каб. 211
Каб. 204 |
|
| 55. | Интеллектуальные игры | 2 | 7,8,9 | 10 | Орлова М.А. | ВТ.16.00-19.15
ЧТ.16.00-19.15 СБ.10.00-16.40 |
Каб.205
Каб.212 Каб.219 |
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева |
| 56. | Кружок «Магия творчества» | 2 | 6,7 | 4 | Токменинова В.И. | 1 группа
ВТ. 10.55-11.40 11.55-12.40 2 группа СР.10.55-11.40 11.55-12.40 |
Каб.102
Каб.101 |
|
| 57. | Кружок «Юные мастера» | 3 | 5 | 6 | Токменинова В.И. | 1 группа
ВТ.14.00-14.45 15.00-15.45 2 группа ВТ.16.00-16.45 17.00-17.45 3 группа СР.14.00-14.45 15.00-15.45 |
Каб.102 | |
| 58. | Кружок изобразительного искусства «Клякса» | 4 | 3,4 | 10 | Микутель Л.Е. | ПТ. 08.55-10.40
СБ. 10.00-12.00 12.00-16.00 |
Каб.102
Каб.210 Каб.210 |
ГУДО «Многопрофильный центр творчества детей и молодежи «Юность»
г. Могилева |
