ГРАФИК проведения классных часов в 5-11 классах на I полугодие 2025/2026 учебного года
Дата публикации: 22 сентября 2025
ГРАФИК
проведения классных часов в 5-11 классах
на I полугодие 2025/2026 учебного года
| Класс | День недели | Время
проведения |
Кабинет | Класс | День недели | Время
проведения |
Кабинет |
| 5а | вторник | 12.50-13.35 | 209 | 7е | понедельник | 12.50-13.35 | 215 |
| 5б | пятница | 12.50-13.35 | 215 | 7ж | понедельник | 12.50-13.35 | 207 |
| 5в | четверг | 12.50-13.35 | 302 | 8а | вторник | 14.00-14.45 | 219 |
| 5г | вторник | 12.50-13.35 | 213 | 8б | понедельник | 12.50-13.35 | 213 |
| 5д | четверг | 12.50-13.35 | 206 | 8в | четверг | 14.00-14.45 | 208 |
| 5е | четверг | 12.50-13.35 | 304 | 8г | пятница | 14.00-14.45 | 303 |
| 6а | пятница | 12.50-13.35 | 303 | 8д | понедельник | 14.00-14.45 | 302 |
| 6б | вторник | 12.50-13.35 | 207 | 8е | среда | 14.00-14.45 | 216 |
| 6в | понедельник | 12.50-13.35 | 208 | 9а | пятница | 14.00-14.45 | 208 |
| 6г | вторник | 12.50-13.35 | 210 | 9б | среда | 14.00-14.45 | 202 |
| 6д | среда | 12.50-13.35 | 306 | 9в | пятница | 14.00-14.45 | 320 |
| 6е | понедельник | 12.50-13.35 | 309 | 9г | понедельник | 14.00-14.45 | 308 |
| 6ж | среда | 12.50-13.35 | 217 | 9д | понедельник | 14.00-14.45 | 212 |
| 7а | пятница | 12.50-13.35 | 304 | 10а | понедельник | 14.00-14.45 | 205 |
| 7б | вторник | 12.50-13.35 | 212 | 10б | вторник | 14.00-14.45 | 211 |
| 7в | вторник | 12.50-13.35 | 211 | 11а | понедельник | 14.00-14.45 | 309 |
| 7г | вторник | 12.50-13.35 | 306 | 11б | вторник | 15.00-15.45 | 216 |
| 7д | четверг | 12.50-13.35 | 211 |
